El torneo Shoot Out disputado anoche en el Casino del Tormes tuvo una participación de 50 jugadores.
José Luis Diego “Chino” se llevó el Shoot Out, tras protagonizar una gran remontada, ya que entró en mesa final con 4.000 fichas. David Delgado intentó disputarle el heads up final, pero la gran ventaja en fichas a favor de Chino con la que comenzó el uno contra uno resultó insalvable.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | José Luis Diego “Chino” | 12 | 330 |
| 2 | David Delgado | 10 | 198 |
| 3 | Alejandro Alonso | 8 | 132 |
| 4 | Jaime Banllés | 7 | 99 |
| 5 | Adrián Rodríguez | 6 | 66 |
| 6 | Fernando Cordovilla | 5 | 25 |
| 7 | Suiso | 4 | 25 |
| 8 | Martin Danielov | 3 | 25 |
| 9 | Dani Águeda | 2 | 25 |
| 10 | Marco González Ruiz | 1 | 25 |
Salamanca Poker
