El Torneo de Invierno disputado anoche en el Casino del Tormes tuvo una participación de 60 jugadores.
Mesa final dominada de principio a fin por Miguel Ángel Caballero, que entró como chip-líder. Miguel Ángel mantuvo su ventaja hasta el final y se impuso a Javier Blanco en el heads-up, al ganar la mano definitiva con 8d7d contra el 9d8t de Javier, al ligar un color que se completó en el river.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | Miguel Ángel Caballero | 12 | 496 |
| 2 | Javier Blanco Jiménez | 10 | 291 |
| 3 | Bernardo Hidalgo | 8 | 197 |
| 4 | Roberto Santamaría | 7 | 162 |
| 5 | Vicente Benito Gago | 6 | 137 |
| 6 | José Ignacio Benito Pérez | 5 | 120 |
| 7 | Alejandro Guardio Pérez | 4 | 102 |
| 8 | Diego Ferrero Fernández | 3 | 85 |
| 9 | David Álvarez Puertas | 2 | 60 |
| 10 | Omar Alonso Sánchez | 1 | 60 |











Comentarios recientes